<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Helgoländer Schnitzel</title>
	<atom:link href="http://www.seografie.de/allgemein/helgolaender-schnitzel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seografie.de/allgemein/helgolaender-schnitzel/</link>
	<description>aus der Praxis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/helgolaender-schnitzel/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 23:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=260#comment-183</guid>
		<description>Naja, das ist so ein typische Keyword, das nicht wirklich eine Rolle spielt und deshalb recht leicht zu holen ist - einfach durch die fehlende Konkurrenz. Da reicht dann wirklich schon ein mittelprächtiger Artikel ... ;-) Profis warnen allerdings oft vor solchen Keys, da sich der Seo Anfänger nach Eroberung einer solchen schwachen Sucheingabe oft überschätzt.

38.000 oder 39.000 ist ja auch nicht besonders viel, normalerweise kämpfen um harte Keywords ja mehrere Millionen bis Milliarden.

Was das Schnitzel an sich angeht, kann ich leider nicht viel beisteuern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, das ist so ein typische Keyword, das nicht wirklich eine Rolle spielt und deshalb recht leicht zu holen ist &#8211; einfach durch die fehlende Konkurrenz. Da reicht dann wirklich schon ein mittelprächtiger Artikel &#8230; <img src='http://www.seografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Profis warnen allerdings oft vor solchen Keys, da sich der Seo Anfänger nach Eroberung einer solchen schwachen Sucheingabe oft überschätzt.</p>
<p>38.000 oder 39.000 ist ja auch nicht besonders viel, normalerweise kämpfen um harte Keywords ja mehrere Millionen bis Milliarden.</p>
<p>Was das Schnitzel an sich angeht, kann ich leider nicht viel beisteuern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Heß</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/helgolaender-schnitzel/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Bernhard Heß</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=260#comment-134</guid>
		<description>Vielleicht wäre es ja mal interessant, alle Bezeichungen für ein Wiener Schnitzel mit Spiegelei zu sammeln, da kommt man bestimmt auf eine beträchtliche Anzahl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht wäre es ja mal interessant, alle Bezeichungen für ein Wiener Schnitzel mit Spiegelei zu sammeln, da kommt man bestimmt auf eine beträchtliche Anzahl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörn</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/helgolaender-schnitzel/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=260#comment-133</guid>
		<description>Mal davon abgesehen, kenne ich es auch nur aus Sondershausen. Ich habe es in meiner Jugend immer im Graß gegessen. Leider gibt es diese Gaststätte mit dem Charme einer Schulkantine ja schon lange nicht mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal davon abgesehen, kenne ich es auch nur aus Sondershausen. Ich habe es in meiner Jugend immer im Graß gegessen. Leider gibt es diese Gaststätte mit dem Charme einer Schulkantine ja schon lange nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/helgolaender-schnitzel/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=260#comment-86</guid>
		<description>Ich bevorzuge die Variante mit zwei Spiegeleiern. Mit leckeren Bratkartoffeln gehört das Helgoländer Schnitzel ganz eindeutig zu meinen Leibgerichten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bevorzuge die Variante mit zwei Spiegeleiern. Mit leckeren Bratkartoffeln gehört das Helgoländer Schnitzel ganz eindeutig zu meinen Leibgerichten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

