<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Suchmaschinenoptimierung und SEO-Beratung</title>
	<atom:link href="http://www.seografie.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seografie.de</link>
	<description>aus der Praxis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Jahresrückblick 2011 von Kampf der Giganten, der Jahresrückblick 2011 &#124; Seitenbetreiber.de</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/jahresrueckblick-2011/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Kampf der Giganten, der Jahresrückblick 2011 &#124; Seitenbetreiber.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1421#comment-581</guid>
		<description>[...] Seografie.de: &#8220;Jahresrückblick 2011&#8243; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seografie.de: &#8220;Jahresrückblick 2011&#8243; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fragezeichen bei Seoquake von Bernhard Heß</title>
		<link>http://www.seografie.de/aktuelles/fragezeichen-bei-seoquake/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Bernhard Heß</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1354#comment-463</guid>
		<description>Gerne, wenn es so einfach ist... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne, wenn es so einfach ist&#8230; <img src='http://www.seografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fragezeichen bei Seoquake von Andreas Bufe</title>
		<link>http://www.seografie.de/aktuelles/fragezeichen-bei-seoquake/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Andreas Bufe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1354#comment-462</guid>
		<description>Danke Bernhard, hatte mich schon gewundert warum das auf einmal bei mir auch so war. Saved my Day :-)

Gruß aus Hameln,
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Bernhard, hatte mich schon gewundert warum das auf einmal bei mir auch so war. Saved my Day <img src='http://www.seografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruß aus Hameln,<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO-Texte erstellen von Bernhard Heß</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/seo-texte-erstellen/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Bernhard Heß</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1140#comment-457</guid>
		<description>Natürlich kommt es nicht allein auf die Einzigartigkeit an, auch das Themenumfeld, in dem sie sich befindet spielt eine Rolle und neben den angesprochenen Punkten natürlich auch permanente Aktualisierungen und stetiges Linkwachstum. Gerade in Zeiten des Freshness-Updates soll es so sein - oder so werden, dass Seiten, die sich über lange Zeiträume nicht verändern langsam im Ranking sinken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich kommt es nicht allein auf die Einzigartigkeit an, auch das Themenumfeld, in dem sie sich befindet spielt eine Rolle und neben den angesprochenen Punkten natürlich auch permanente Aktualisierungen und stetiges Linkwachstum. Gerade in Zeiten des Freshness-Updates soll es so sein &#8211; oder so werden, dass Seiten, die sich über lange Zeiträume nicht verändern langsam im Ranking sinken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO-Texte erstellen von Wordpress-Fan</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/seo-texte-erstellen/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Wordpress-Fan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1140#comment-454</guid>
		<description>Kann natürlich allen Punkten nur voll zustimmen. Allen voran die Einzigartigkeit - ist wohl nicht nur zufällig auch der 1. Punkt. ;-) Nur frage ich mich, ob das alles wiklich reicht bei Themen, über die es schon auf zig Seiten ausgelassen wird. Hier ist natürlich alles, was mit SEO zu tun hat bestes Beispiel für. Oder wird da im Zweifelsfall nicht darauf geguckt, wie gut die gesamte Seite auf ein bestimmtes Thema optimiert ist?? Im vorhandenen Fall wäre dies ja auch gegeben. Ist übrigens z.Z. auf Platz 4. zur genannten Suchphrase. Bei über 6 Millionen Treffern lässt sich das Ranking durchaus sehen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann natürlich allen Punkten nur voll zustimmen. Allen voran die Einzigartigkeit &#8211; ist wohl nicht nur zufällig auch der 1. Punkt. <img src='http://www.seografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Nur frage ich mich, ob das alles wiklich reicht bei Themen, über die es schon auf zig Seiten ausgelassen wird. Hier ist natürlich alles, was mit SEO zu tun hat bestes Beispiel für. Oder wird da im Zweifelsfall nicht darauf geguckt, wie gut die gesamte Seite auf ein bestimmtes Thema optimiert ist?? Im vorhandenen Fall wäre dies ja auch gegeben. Ist übrigens z.Z. auf Platz 4. zur genannten Suchphrase. Bei über 6 Millionen Treffern lässt sich das Ranking durchaus sehen. <img src='http://www.seografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Statistiken &#8211; wie sind Zahlen zu bewerten? von Blog Statistik Oktober 2011 » it4kmu</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/statistiken-wie-sind-zahlen-zu-bewerten/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Blog Statistik Oktober 2011 » it4kmu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1314#comment-429</guid>
		<description>[...] Seografie wird nicht explizit angegeben, ob Google Analytics zum Einsatz kommt. Da aber das Seografie Logo in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seografie wird nicht explizit angegeben, ob Google Analytics zum Einsatz kommt. Da aber das Seografie Logo in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Webmastersong von Bernhard Heß</title>
		<link>http://www.seografie.de/singender-seo/der-webmastersong/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Bernhard Heß</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1300#comment-425</guid>
		<description>:-) Danke Stefan, ich weiß - noch ausbaufähig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.seografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Danke Stefan, ich weiß &#8211; noch ausbaufähig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Webmastersong von Stefan</title>
		<link>http://www.seografie.de/singender-seo/der-webmastersong/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1300#comment-424</guid>
		<description>Kurz und knapp - SUPER!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knapp &#8211; SUPER!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Geld mit Blogs verdienen von Oliver Springer</title>
		<link>http://www.seografie.de/aktuelles/geld-mit-blogs-verdienen/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Oliver Springer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1192#comment-405</guid>
		<description>Die Fixierung auf Klickraten hat hoffentlich bald ein Ende. Das ist ja nicht nur ein Problem für Blogger, sondern auch für große Unternehmen der Medienbranche.

Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Klickraten gar nicht so schlecht sind. In meinen Blogs ist die Klickrate zum Glück deutlich besser.

Die Abzüge scheinen mir viel zu hoch angesetzt. Wer selbstständig als Blogger arbeitet, profitiert nicht nur von geringen Abzügen, sondern kann seinerseits eine Reihe von Kosten bei der Steuer geltend machen.

Damit möchte ich nicht den Eindruck erwecken, es sei leicht, vom Bloggen zu leben.

Ich lebe inzwischen im Wesentlichen vom Bloggen. Das meiste Geld kommt dabei noch von bezahlten Blog-Aufträgen auf den Blogs anderer.

Diese Möglichkeit sollte man unbedingt in Betracht ziehen, wenn man vom Bloggen leben möchte. Im Idealfall hat man trotzdem noch genügend Zeit, eigene Projekte Schritt für Schritt aufzubauen.

Die größte Schwierigkeit besteht aus meiner Sicht darin, dass man einfach eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, bis ein Blog so weit ist, dass sich nennenswerte Einnahmen erzielen lassen. Das ist bei anderen Formen der Selbstständigkeit ja nicht anders.

Da die laufenden Kosten beim Bloggen allerdings minimal sind, kann man durchaus erst einmal nebenbei bloggen. Gerade bei eigenen Blogs gewinnt man schon einmal Erfahrungen, nicht zuletzt hinsichtlich der eigenen Motivation/des eigenen Durchhaltevermögens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fixierung auf Klickraten hat hoffentlich bald ein Ende. Das ist ja nicht nur ein Problem für Blogger, sondern auch für große Unternehmen der Medienbranche.</p>
<p>Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Klickraten gar nicht so schlecht sind. In meinen Blogs ist die Klickrate zum Glück deutlich besser.</p>
<p>Die Abzüge scheinen mir viel zu hoch angesetzt. Wer selbstständig als Blogger arbeitet, profitiert nicht nur von geringen Abzügen, sondern kann seinerseits eine Reihe von Kosten bei der Steuer geltend machen.</p>
<p>Damit möchte ich nicht den Eindruck erwecken, es sei leicht, vom Bloggen zu leben.</p>
<p>Ich lebe inzwischen im Wesentlichen vom Bloggen. Das meiste Geld kommt dabei noch von bezahlten Blog-Aufträgen auf den Blogs anderer.</p>
<p>Diese Möglichkeit sollte man unbedingt in Betracht ziehen, wenn man vom Bloggen leben möchte. Im Idealfall hat man trotzdem noch genügend Zeit, eigene Projekte Schritt für Schritt aufzubauen.</p>
<p>Die größte Schwierigkeit besteht aus meiner Sicht darin, dass man einfach eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, bis ein Blog so weit ist, dass sich nennenswerte Einnahmen erzielen lassen. Das ist bei anderen Formen der Selbstständigkeit ja nicht anders.</p>
<p>Da die laufenden Kosten beim Bloggen allerdings minimal sind, kann man durchaus erst einmal nebenbei bloggen. Gerade bei eigenen Blogs gewinnt man schon einmal Erfahrungen, nicht zuletzt hinsichtlich der eigenen Motivation/des eigenen Durchhaltevermögens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Direktvertieb &#8211; Internet als Haustürgeschäft von Bernhard Heß</title>
		<link>http://www.seografie.de/allgemein/direktvertieb-internet-als-haustuergeschaeft/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Bernhard Heß</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seografie.de/?p=1255#comment-394</guid>
		<description>Ganz Deiner Meinung, aber vielleicht ist es auch ganz gut zu wissen, wofür man nicht umbedingt geeignet ist, damit man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren kann...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz Deiner Meinung, aber vielleicht ist es auch ganz gut zu wissen, wofür man nicht umbedingt geeignet ist, damit man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

